您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-01-15訪問量
110品牌 | DLAB/大龍儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 3千-1萬 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品特點
□ 數(shù)字控溫,最高溫度達280℃;
□ 最大轉(zhuǎn)速可達1500rpm;
□ 不銹鋼陶瓷涂層工作盤極耐化學腐蝕;
□ 可外接溫度傳感器PT1000,精確控制樣品溫度,控溫精度達±0.5℃;
□ LED 顯示屏同時顯示溫度和轉(zhuǎn)速;
□ 獨立的安全回路設(shè)計,任何時候當盤面溫度超過320℃自動停止加熱,保證實驗室安全;
□ 停止加熱后當盤面溫度超過50℃時,(即便關(guān)機,不拔電源),也會出現(xiàn)盤面溫度過熱提醒。保護操作者安全。
技術(shù)參數(shù)MS-H280-Pro LED數(shù)顯加熱型磁力攪拌器
技術(shù)參數(shù) | MS-H280-Pro |
工作盤尺寸 [mm] | φ135(5英寸) |
盤面材料 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率 [W] | 5 |
電機輸出功率 [W] | 3 |
功率 [W] | 515 |
電壓 [VAC] | 100~120/200~240V 50/60Hz |
攪拌點位數(shù)量 | 1 |
最大攪拌量(H2O) [L] | 3 |
攪拌子最大尺寸[mm] | 50 |
轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 200-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
溫度顯示 | LED |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | ±1rpm |
熱輸出功率[W] | 500 |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-280,步長1°C |
工作盤控制精度 | ±1( |
過熱保護[°C] | 320 |
溫度顯示分辨率 [°C] | ±1 |
外置溫度傳感器 | PT1000(精度±0.5°C) |
余熱警告功能 | 50°C |
外殼防護級別 | IP21 |
外形尺寸(WxDxH) [mm] | 260×150×100mm |
重量 [kg] | 1.8 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許相對濕度 | 80% |
產(chǎn)品編號
18900016 | PT1000-A | 外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器專用,長度230mm,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro。 |
18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器專用,長度230mm,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro |
18900084 | PT1000-C | 外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器專用,長度100mm,適用于MS-H280-Pro, MS-H-Pro+。 |
18900148 | PT1000溫度探頭支撐組件,適用于MS-H280-Pro | |
18900080 | 50ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
18900081 | 100ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
18900082 | 250ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
18900083 | 500ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯(50mm x 8mm),1個 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-09-12
2025-01-02
2024-09-04